梁平区查处违反中央八项规定精神问题统计表 | ||||
时期 | 项目 | 总 计 | 问题类型 | |
形式主义、官僚主义问题 | 享乐主义、奢靡之风问题 | |||
在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为,严重影响高质量发展 | 违规吃喝 | |||
违规公款吃喝 | ||||
2021年9月份 | 查处问题数 | 1 | 1 | 0 |
处理人数 | 1 | 1 | 0 | |
2021年以来 | 查处问题数 | 8 | 7 | 1 |
处理人数 | 11 | 10 | 1 | |
党纪政务处分人数 | 2 | 2 | 0 |
关于我们 | 网站声明 | 返回首页
主办单位:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会
版权所有:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会,未经许可,不得复制.
备案序号:渝ICP备07000348号
![]() |
![]() |