梁平区2021年以来问责情况统计表 | ||||||||||
时间 | 项目 | 总 计 | 人员级别 | 重点问责领域 | ||||||
县处级 | 乡科级 | 其他人员 | 落实中央八项规定精神 | 其他群众身边腐败和作风问题 | 其 他 | |||||
2021年以来 | 问责总问题数 | 14 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
问责总人数 | 23 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 18 | |||
党内问责 | 党内问责问题数 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||
党的领导干部 | 党内问责人数 | 19 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 14 | ||
通报 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
诫勉 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
党纪处分 | 1 | 1 | 1 | |||||||
其他问责措施 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||||
监察问责 | 监察问责问题数 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
监察问责人数 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
问责方式 | 批评教育 | 1 | 1 | 1 | ||||||
责令检查 | 1 | 1 | 1 | |||||||
诫勉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
警示谈话 | 1 | 1 | 1 |
关于我们 | 网站声明 | 返回首页
主办单位:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会
版权所有:中共重庆市纪律检查委员会 重庆市监察委员会,未经许可,不得复制.
备案序号:渝ICP备07000348号
![]() |
![]() |